Berikut contoh spesifikasi teknis yang dapat digunakan untuk AWLR Ladleasea Version sebagai perangkat monitoring tinggi muka air berbasis telemetri:
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Nama Produk | AWLR Ladleasea Version |
| Fungsi Utama | Monitoring tinggi muka air secara otomatis dan real-time |
| Sensor | Ultrasonik Non-Contact / Pressure Sensor (opsional) |
| Rentang Pengukuran | 0.35 – 30 meter (dapat disesuaikan) |
| Resolusi | 1 mm |
| Akurasi | ± 4 mm |
| Interval Perekaman | 1 menit – 60 menit (dapat diatur) |
| Penyimpanan Data | MicroSD hingga 32 GB |
| Komunikasi Data | Ultrasonic MicroSD system Bloettoth Android Phone |
| Format Data | CSV, TXT, Database Online |
| Dashboard Monitoring | |
| Posisi GPS | GPS Internal |
| Catu Daya | Solar Panel + Battery Backup |
| Tegangan Operasional | 12 VDC |
| Kapasitas Baterai | 12 Ah – 20 Ah |
| Lama Operasi Backup | Hingga 30 hari tanpa sinar matahari optimal |
| Material Box Panel | ABS / Polycarbonate Outdoor |
| Tingkat Proteksi | IP65 – IP66 |
| Suhu Operasional | -20°C hingga +70°C |
| Notifikasi pantauan | System Led display |
| Penamanan Data | Real-Time sesuai interval pengaturan Android System |
| Instalasi | Sungai, Bendungan, Waduk, Irigasi, Pesisir, Pasang Surut Laut |
Fitur Unggulan
✅ Monitoring tinggi muka air 24 jam non-stop
✅ Data real-time sesuai Interval
✅ Penyimpanan data lokal menggunakan MicroSD
✅ Dilengkapi GPS untuk identifikasi lokasi perangkat
✅ Sistem tenaga surya mandiri (solar powered)
✅ Tahan terhadap kondisi lapangan dan cuaca tropis
✅ Mendukung pemantauan sungai, waduk, bendungan, irigasi, dan pasang surut laut
Spesifikasi di atas mengacu pada karakteristik umum sistem AWLR modern seperti sensor ultrasonik, penyimpanan data lokal, konektivitas GPS, dan tenaga surya yang banyak digunakan pada perangkat pemantauan tinggi muka air saat ini.

Tidak ada komentar:
Posting Komentar